PradawnaKrainaBogów |
|
![]() ![]() ![]() |
ANUBIS Ludzie | Duch Ludzie | Horus Ludzie | Nzame Elfy | AmonRe Elfy | Set Ożywieńcy | Polelum Gnomy | Mrok Gnomy |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
1 | 2009-09-03 | 4907 +4 907 |
4099 | 4600 +4 600 |
3282 | 4333 +4 333 |
2921 | 4866 +4 866 |
5383 | 5100 +5 100 |
4751 | 4650 +4 650 |
8481 | 4000 +4 000 |
3360 | 4036 +4 036 |
2560 |
2 | 2009-09-04 | 8016 +3 109 |
10628 | 7354 +2 754 |
9109 | 8000 +3 667 |
12038 | 8935 +4 069 |
12980 | 9700 +4 600 |
11267 | 7730 +3 080 |
10909 | 7760 +3 760 |
5942 | 8161 +4 125 |
15335 |
3 | 2009-09-05 | 18200 +10 184 |
35481 | 8421 +1 067 |
13765 | 10000 +2 000 |
15998 | 11000 +2 065 |
16167 | 12000 +2 300 |
23458 | 9050 +1 320 |
14512 | 9750 +1 990 |
12668 | 8261 +100 |
16324 |
4 | 2009-09-06 | 25150 +6 950 |
66092 | 21647 +13 226 |
32700 | 23500 +13 500 |
50178 | 25650 +14 650 |
49942 | 18408 +6 408 |
21667 | 14500 +5 450 |
21315 | 12700 +2 950 |
23545 | 21600 +13 339 |
56311 |
5 | 2009-09-07 | 27350 +2 200 |
73916 | 27163 +5 516 |
45838 | 26100 +2 600 |
58776 | 28000 +2 350 |
66277 | 26314 +7 906 |
38655 | 26350 +11 850 |
63338 | 22900 +10 200 |
41648 | 27300 +5 700 |
61214 |
6 | 2009-09-08 | 28401 +1 051 |
80842 | 28468 +1 305 |
50495 | 28150 +2 050 |
63499 | 28750 +750 |
73147 | 27900 +1 586 |
46100 | 28050 +1 700 |
77194 | 27500 +4 600 |
62093 | 28800 +1 500 |
65585 |
7 | 2009-09-09 | 29026 +625 |
93626 | 28468 0 |
54391 | 29100 +950 |
67280 | 29500 +750 |
78760 | 28446 +546 |
50642 | 29050 +1 000 |
91297 | 29050 +1 550 |
66339 | 29625 +825 |
93595 |
8 | 2009-09-10 | 29675 +649 |
99812 | 28468 0 |
70266 | 29700 +600 |
70743 | 30000 +500 |
81441 | 29414 +968 |
68383 | 29700 +650 |
99861 | 29985 +935 |
68729 | 30001 +376 |
100040 |
9 | 2009-09-11 | 29800 +125 |
104880 | 29000 +532 |
114923 | 29700 0 |
72413 | 30100 +100 |
86166 | 30000 +586 |
72564 | 29800 +100 |
104248 | 29985 0 |
68729 | 30001 0 |
105617 |
ANUBIS Ludzie | Duch Ludzie | Horus Ludzie | Nzame Elfy | AmonRe Elfy | Set Ożywieńcy | Polelum Gnomy | Mrok Gnomy |
||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
10 | 2009-09-12 | 29800 0 |
111464 | 29000 0 |
1380885 | 29700 0 |
729309 | 30100 0 |
98765 | 30000 0 |
796879 | 30150 +350 |
112128 | 29985 0 |
87649 | 30001 0 |
669825 |
11 | 2009-09-13 | 29800 0 |
86031 | 29232 +232 |
7736682 | 29700 0 |
749181 | 28294 -1 806 |
4549954 | 28200 -1 800 |
855605 | 28341 -1 809 |
327272 | 30285 +300 |
1288835 | 30001 0 |
510560 |
12 | 2009-09-14 | 30426 +626 |
1844153 | 30067 +835 |
5097547 | 29700 0 |
587513 | 26956 -1 338 |
3185078 | 28200 0 |
887565 | 26641 -1 700 |
807001 | 28478 -1 807 |
599645 | 30001 0 |
861816 |
13 | 2009-09-15 | 30821 +395 |
2222468 | 31204 +1 137 |
3856127 | 29700 0 |
1144878 | 27172 +216 |
3217629 | 28202 +2 |
405027 | 29782 +3 141 |
2648642 | 25174 -3 304 |
253381 | 24301 -5 700 |
205964 |
14 | 2009-09-16 | 20821 -10 000 |
73063 | 20000 -11 204 |
110434 | 20000 -9 700 |
115481 | 22173 -4 999 |
145375 | 12401 -15 801 |
125808 | 22782 -7 000 |
123752 | 20174 -5 000 |
63615 | 19301 -5 000 |
78798 |
15 | 2009-09-17 | 27959 +7 138 |
85514 | 28210 +8 210 |
87109 | 29000 +9 000 |
133516 | 28300 +6 127 |
113906 | 28299 +15 898 |
84353 | 27500 +4 718 |
92801 | 20174 0 |
70371 | 27187 +7 886 |
76507 |
16 | 2009-09-18 | 28899 +940 |
88115 | 28210 0 |
88914 | 29000 0 |
133279 | 28300 0 |
112857 | 28299 0 |
85871 | 27700 +200 |
93984 | 26300 +6 126 |
71115 | 27187 0 |
83436 |
17 | 2009-09-19 | 28899 0 |
89074 | 28210 0 |
89812 | 29000 0 |
134401 | 29000 +700 |
116718 | 28299 0 |
90201 | 27800 +100 |
96120 | 28000 +1 700 |
75125 | 27187 0 |
86309 |
18 | 2009-09-20 | 28899 0 |
91798 | 28210 0 |
89752 | 29500 +500 |
135910 | 29000 0 |
117552 | 28299 0 |
91273 | 27800 0 |
104659 | 29000 +1 000 |
77665 | 28187 +1 000 |
89621 |
19 | 2009-09-21 | 28899 0 |
92013 | 29000 +790 |
89749 | 30500 +1 000 |
135363 | 30000 +1 000 |
118507 | 30000 +1 701 |
93876 | 28700 +900 |
113667 | 29900 +900 |
79175 | 29100 +913 |
90350 |
ANUBIS Ludzie | Duch Ludzie | Horus Ludzie | Nzame Elfy | AmonRe Elfy | Set Ożywieńcy | Polelum Gnomy | Mrok Gnomy |
||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
20 | 2009-09-22 | 30000 +1 101 |
89589 | 30000 +1 000 |
452566 | 30500 0 |
136000 | 30000 0 |
118986 | 30000 0 |
292873 | 29700 +1 000 |
117707 | 30000 +100 |
80909 | 30000 +900 |
91513 |
21 | 2009-09-23 | 30000 0 |
744520 | 30000 0 |
712034 | 30750 +250 |
581156 | 30050 +50 |
684079 | 30000 0 |
441975 | 30100 +400 |
120214 | 30000 0 |
84109 | 30150 +150 |
97496 |
22 | 2009-09-24 | 30100 +100 |
744960 | 30500 +500 |
970903 | 31020 +270 |
913155 | 30500 +450 |
1211528 | 30500 +500 |
745137 | 30585 +485 |
123115 | 30500 +500 |
85043 | 30500 +350 |
98894 |
23 | 2009-09-25 | 30500 +400 |
1072073 | 30500 0 |
1385027 | 31150 +130 |
1738764 | 30700 +200 |
1395601 | 30600 +100 |
960409 | 30906 +321 |
224692 | 30500 0 |
338243 | 31000 +500 |
98824 |
24 | 2009-09-26 | 30700 +200 |
1596358 | 31000 +500 |
1631631 | 31300 +150 |
2545890 | 30950 +250 |
1783774 | 30800 +200 |
1115410 | 30906 0 |
224692 | 30500 0 |
338243 | 31200 +200 |
349317 |
25 | 2009-09-27 | 30800 +100 |
1596305 | 31000 0 |
1631818 | 31400 +100 |
2569499 | 31160 +210 |
1791082 | 30950 +150 |
1182163 | 31206 +300 |
239421 | 30500 0 |
338243 | 31400 +200 |
356571 |
26 | 2009-09-28 | 30800 0 |
1595715 | 31050 +50 |
1631912 | 31500 +100 |
2569500 | 31400 +240 |
1821432 | 31150 +200 |
1182564 | 31206 0 |
239421 | 30900 +400 |
338243 | 31550 +150 |
356882 |
27 | 2009-09-29 | 30800 0 |
1595715 | 31050 0 |
1631912 | 31500 0 |
2569500 | 31400 0 |
1821432 | 31150 0 |
1182564 | 31206 0 |
239421 | 30900 0 |
338243 | 31550 0 |
356882 |
28 | 2009-09-30 | 30800 0 |
969849 | 31050 0 |
996243 | 31500 0 |
1464007 | 31400 0 |
984008 | 31150 0 |
695038 | 27574 -3 632 |
61774 | 30900 0 |
173443 | 31550 0 |
166226 |
29 | 2009-10-01 | 27215 -3 585 |
326398 | 29187 -1 863 |
529187 | 28350 -3 150 |
1013004 | 23400 -8 000 |
405501 | 27525 -3 625 |
348069 | 27574 0 |
43583 | 27304 -3 596 |
75968 | 27878 -3 672 |
83045 |
ANUBIS Ludzie | Duch Ludzie | Horus Ludzie | Nzame Elfy | AmonRe Elfy | Set Ożywieńcy | Polelum Gnomy | Mrok Gnomy |
||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
30 | 2009-10-02 | 20282 -6 933 |
74682 | 25790 -3 397 |
188506 | 22964 -5 386 |
570890 | 23400 0 |
352849 | 24322 -3 203 |
155940 | 22904 -4 670 |
16519 | 24127 -3 177 |
22801 | 24634 -3 244 |
41916 |
31 | 2009-10-03 | 20282 0 |
74682 | 25790 0 |
188506 | -- -22 964 |
-- | -- -23 400 |
-- | 24322 0 |
155940 | 22904 0 |
16519 | 24127 0 |
22801 | 24634 0 |
41916 |
32 | 2009-10-04 | 20282 0 |
74682 | 25790 0 |
188506 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24322 0 |
155940 | 22904 0 |
16519 | 24127 0 |
22801 | 24634 0 |
41916 |
33 | 2009-10-05 | 20282 0 |
74682 | 25790 0 |
188506 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24322 0 |
155940 | 22904 0 |
16519 | 24127 0 |
22801 | 24634 0 |
41916 |
34 | 2009-10-06 | 20282 0 |
74682 | 25790 0 |
188506 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24322 0 |
155940 | 22904 0 |
16519 | 24127 0 |
22801 | 24634 0 |
41916 |
35 | 2009-10-07 | 20282 0 |
74682 | 25790 0 |
188506 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24322 0 |
155940 | -- -22 904 |
-- | 24127 0 |
22801 | 24634 0 |
41916 |
36 | 2009-10-08 | 20282 0 |
74682 | 25790 0 |
188506 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24322 0 |
155940 | -- 0 |
-- | 24127 0 |
22801 | 24634 0 |
41916 |
37 | 2009-10-09 | 20282 0 |
74682 | 25790 0 |
188506 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24322 0 |
155940 | -- 0 |
-- | 24127 0 |
22801 | 24634 0 |
41916 |
38 | 2009-10-10 | 20282 0 |
74682 | 25790 0 |
188506 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 -5 886 |
27353 | -- 0 |
-- | -- -24 127 |
-- | 24634 0 |
41916 |
39 | 2009-10-11 | 20282 0 |
74682 | 25790 0 |
188506 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24634 0 |
41916 |
ANUBIS Ludzie | Duch Ludzie | Horus Ludzie | Nzame Elfy | AmonRe Elfy | Set Ożywieńcy | Polelum Gnomy | Mrok Gnomy |
||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
40 | 2009-10-12 | 20282 0 |
74682 | 25790 0 |
188506 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24634 0 |
41916 |
41 | 2009-10-13 | 20282 0 |
74682 | -- -25 790 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24634 0 |
41916 |
42 | 2009-10-14 | 20282 0 |
74682 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24634 0 |
41916 |
43 | 2009-10-15 | 20282 0 |
74682 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24634 0 |
41916 |
44 | 2009-10-16 | 20282 0 |
74682 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24634 0 |
41916 |
45 | 2009-10-17 | 20282 0 |
74682 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24634 0 |
41916 |
46 | 2009-10-18 | 26632 +6 350 |
66716 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 +2 000 |
102402 |
47 | 2009-10-19 | 26632 0 |
66716 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
102402 |
48 | 2009-10-20 | 26632 0 |
66716 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
102402 |
49 | 2009-10-21 | 26632 0 |
66716 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
102402 |
ANUBIS Ludzie | Duch Ludzie | Horus Ludzie | Nzame Elfy | AmonRe Elfy | Set Ożywieńcy | Polelum Gnomy | Mrok Gnomy |
||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
50 | 2009-10-22 | 26632 0 |
66716 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
102402 |
51 | 2009-10-23 | 26632 0 |
66716 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
102402 |
52 | 2009-10-24 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
53 | 2009-10-25 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
54 | 2009-10-26 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18436 0 |
27353 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
55 | 2009-10-27 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- -18 436 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
56 | 2009-10-28 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
57 | 2009-10-29 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
58 | 2009-10-30 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
59 | 2009-10-31 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
ANUBIS Ludzie | Duch Ludzie | Horus Ludzie | Nzame Elfy | AmonRe Elfy | Set Ożywieńcy | Polelum Gnomy | Mrok Gnomy |
||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
60 | 2009-11-01 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
61 | 2009-11-02 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
62 | 2009-11-03 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
63 | 2009-11-04 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
64 | 2009-11-05 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
65 | 2009-11-06 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
66 | 2009-11-07 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
67 | 2009-11-08 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
68 | 2009-11-09 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
69 | 2009-11-10 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
ANUBIS Ludzie | Duch Ludzie | Horus Ludzie | Nzame Elfy | AmonRe Elfy | Set Ożywieńcy | Polelum Gnomy | Mrok Gnomy |
||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
70 | 2009-11-11 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
71 | 2009-11-12 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
72 | 2009-11-13 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
73 | 2009-11-14 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
74 | 2009-11-15 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
75 | 2009-11-16 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
76 | 2009-11-17 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
77 | 2009-11-18 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
78 | 2009-11-19 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
79 | 2009-11-20 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
ANUBIS Ludzie | Duch Ludzie | Horus Ludzie | Nzame Elfy | AmonRe Elfy | Set Ożywieńcy | Polelum Gnomy | Mrok Gnomy |
||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
80 | 2009-11-21 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
81 | 2009-11-22 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
82 | 2009-11-23 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
83 | 2009-11-24 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
84 | 2009-11-25 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
85 | 2009-11-26 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
86 | 2009-11-27 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
87 | 2009-11-28 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |
88 | 2009-11-29 | 26632 0 |
66634 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26634 0 |
106059 |